Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Treffers 1 t/m 50 van 902
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Anna Maria | 1762 | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204739 |
2 | Aarts, Anna Maria Cornelia | 16 dec 1873 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207494 |
3 | Aarts, Antonie | 1765 | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204787 |
4 | Aarts, Antonie | 27 sep 1831 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207445 |
5 | Aarts, Antonius Mathijs | 10 jan 1870 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207501 |
6 | Aarts, Bernardus Antonius | 20 aug 1871 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207500 |
7 | Aarts, Christiaan | 29 nov 1873 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209322 |
8 | Aarts, Christiaan | 07 nov 1875 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208159 |
9 | Aarts, Dorothea Maria | 10 nov 1868 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208198 |
10 | Aarts, Francis | 31 jul 1880 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208142 |
11 | Aarts, Francisca | 01 dec 1874 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207493 |
12 | Aarts, Francisca | 09 okt 1877 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207492 |
13 | Aarts, Francisca | 17 feb 1879 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208143 |
14 | Aarts, Fransis | 20 dec 1833 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207444 |
15 | Aarts, Fransyna | 05 mrt 1830 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208199 |
16 | Aarts, Geertruda Elisabeth | 01 feb 1860 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207506 |
17 | Aarts, Hendrikus | 28 nov 1835 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208152 |
18 | Aarts, Hendrikus Martinus | 30 okt 1875 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208145 |
19 | Aarts, Henricus | 05 dec 1878 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207491 |
20 | Aarts, Joannes | 01 feb 1805 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207453 |
21 | Aarts, Johanna Francisca | 18 sep 1872 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207495 |
22 | Aarts, Johanna Maria | 06 nov 1832 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208172 |
23 | Aarts, Johannes | 04 mrt 1881 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209296 |
24 | Aarts, Maria | 13 mei 1862 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207505 |
25 | Aarts, Maria | 09 feb 1878 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208144 |
26 | Aarts, Maria Anna | 03 nov 1828 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209015 |
27 | Aarts, Maria Barbara | 15 sep 1871 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208148 |
28 | Aarts, Maria Barbara | 23 dec 1872 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208147 |
29 | Aarts, Maria Catharina | 04 okt 1795 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205508 |
30 | Aarts, Maria Catharina | 01 jun 1840 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207443 |
31 | Aarts, Maria Catharina | 20 aug 1871 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207496 |
32 | Aarts, Martinus | 25 jun 1870 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208149 |
33 | Aarts, Martinus | 14 apr 1874 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208146 |
34 | Aarts, Michael | 12 mei 1878 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208158 |
35 | Aarts, Wilhelmina | 08 jun 1873 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208160 |
36 | Absil, Adriaan Joseph | 30 jan 1876 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209289 |
37 | Absil, Gerardus Carel | 24 nov 1869 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209291 |
38 | Absil, Maria Antonet | 13 mrt 1871 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209290 |
39 | Adriaans, Adriaan | 04 apr 1866 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208328 |
40 | Adriaans, Albertus | 02 sep 1868 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208326 |
41 | Adriaans, Anna Margaretha | 01 jun 1867 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208327 |
42 | Adriaans, Catharina | 15 dec 1838 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204959 |
43 | Adriaans, Hendrikus | 07 nov 1839 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204958 |
44 | Adriaans, Johanna | 29 nov 1841 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204957 |
45 | Adriaans, Johanna Maria | 13 feb 1833 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209449 |
46 | Adriaans, Johanna Maria | 20 mei 1871 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208323 |
47 | Adriaans, Johannis Hendrikus | 07 nov 1836 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205257 |
48 | Adriaans, Johannis Michiel | 03 okt 1834 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208331 |
49 | Adrieani, Willem | 1756 | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000158371 |
50 | Aerts, Arnoldus | 22 apr 1844 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208167 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosmans, Francijna | 07 sep 1790 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208986 |
2 | Bots, Adriaan | 29 apr 1799 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208196 |
3 | Bots, Adriana | 22 sep 1792 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205692 |
4 | Bots, Jacobus Joannis | 14 apr 1800 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000194334 |
5 | Bots, Maria Catharina | 28 jun 1791 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204522 |
6 | Evers, Antonia | 17 okt 1793 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205312 |
7 | de Graaf, Jan Servaas | 02 okt 1797 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209533 |
8 | van Gulick, Maria Elisabeth | 17 okt 1791 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205149 |
9 | Jansen, Joannis | 08 okt 1808 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208793 |
10 | Joordens, Gerardus | 28 nov 1791 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205918 |
11 | Joordens, Johanna Maria | 02 jun 1796 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205883 |
12 | Kuijpers, Cornelis | 22 nov 1793 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209077 |
13 | Nollen, Johanna Maria | 11 jun 1765 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208972 |
14 | Pax, Gerardus | 17 apr 1807 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205432 |
15 | Peerlinghs, Goverdina | 31 dec 1779 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000183950 |
16 | Royakkers, Catharina | 05 nov 1798 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205917 |
17 | Schrijvers, Albertus | 19 jul 1805 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000203360 |
18 | Smagten, Henricus | 10 dec 1788 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205080 |
19 | Verbiest, Arnoldus | 18 jan 1790 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209206 |
20 | Willems, Adrianus | 04 mrt 1791 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204670 |
Treffers 1 t/m 50 van 226
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Anna Maria | 08 nov 1823 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204739 |
2 | Aarts, Antonie | 10 dec 1830 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204787 |
3 | Aarts, Francis | 18 nov 1880 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208142 |
4 | Aarts, Johanna Maria | 26 jan 1833 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208172 |
5 | Aarts, Maria Catharina | 15 sep 1830 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205508 |
6 | Aerts, Goverdina | 25 jun 1842 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208168 |
7 | Baken, Theodorus | 17 jul 1846 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207202 |
8 | Berckmans, Henri | 22 nov 1811 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000185370 |
9 | van den Berg, Henrica | 19 nov 1811 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204838 |
10 | van den Berg, Johannes | 04 apr 1806 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205288 |
11 | van den Bergh, Gerardus | 10 mrt 1835 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204842 |
12 | van den Bergh, Maria | 29 jan 1827 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204803 |
13 | van den Bergh, Peter | 16 jan 1827 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204615 |
14 | Boeremans, Dorothea | 16 apr 1819 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000209399 |
15 | Boons, Anna Catharina | 22 mei 1812 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204518 |
16 | Boons, Maria | 13 mrt 1828 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000161052 |
17 | Boons, Martyna | 23 sep 1814 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000160592 |
18 | Bosmans, Maria | 31 dec 1843 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205444 |
19 | Bosmans, Theodoris | 15 jan 1830 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205446 |
20 | Bosmans, Theodorus | 18 sep 1817 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205448 |
21 | Bots, Adriaan | vóór 1811 | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000203633 |
22 | Bots, Adriaan | 29 apr 1837 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204817 |
23 | Bots, Adrianus | 12 jan 1819 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205334 |
24 | Bots, Cornelia | 02 sep 1814 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207624 |
25 | Bots, Francis | 07 mrt 1845 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204038 |
26 | Bots, Francus | 08 feb 1827 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204815 |
27 | Bots, Gerard | 10 jan 1832 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205339 |
28 | Bots, Jan | 20 jan 1845 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207667 |
29 | Bots, Joanna | 01 sep 1816 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204102 |
30 | Bots, Johasina Maria | 21 jul 1841 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204039 |
31 | Bots, Leonardus | 29 mei 1822 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204805 |
32 | Bots, Maria | vóór 1811 | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000203849 |
33 | Bots, Maria Catharina | 01 jan 1809 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204322 |
34 | Bots, Maria Cornelia | 1802 | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204536 |
35 | Bots, Maria Geertruida Elisabeth | 25 okt 1832 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205447 |
36 | Bots, Marie Gertrude Elisabeth | 30 okt 1834 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205338 |
37 | Bots, Mathys | 31 mei 1820 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000203631 |
38 | Bots, Th?odore | 01 sep 1814 (do) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207623 |
39 | van den Brand, Maria Catharina | 12 jan 1839 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205310 |
40 | van den Broek, Joanna | vóór 1818 | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000203874 |
41 | van den Broek, Theodora | 06 mei 1832 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000208956 |
42 | van Contigh, Godefridus | 01 apr 1818 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204321 |
43 | Coppens, Hendrik | 30 aug 1817 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000161210 |
44 | Couwenberg, Ardina | 10 jan 1876 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207565 |
45 | Croon, Maria | 22 feb 1826 (wo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000161087 |
46 | Croonen, Wilhelmina | 30 jan 1820 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204674 |
47 | Daams, Henry | 22 jun 1828 (zo) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000205064 |
48 | Deckers, Johanna Maria | 08 jan 1816 (ma) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204590 |
49 | Deriks, Wilhelmina | 01 mrt 1808 (di) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000204734 |
50 | van Deursen, Antonetta | 09 feb 1838 (vr) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | I000207455 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dooren / Cox | 16 apr 1910 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | F72996 |
2 | Sprengers / Cox | 18 apr 1874 (za) | Borkel, Valkenswaard, Noord-Brabant, NLD | F74867 |