Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Treffers 1 t/m 50 van 5555
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Hendrikus Frederik | 14 jan 1837 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000408277 |
2 | van der Aa, Frans | 26 mei 1951 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000282155 |
3 | van Aart, Adriana Cornelia | 02 apr 1903 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286494 |
4 | van Aart, Martinus | 23 apr 1904 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286515 |
5 | Aarts, Adriaan | 14 mei 1821 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000219677 |
6 | Aarts, Adriaan | 15 mei 1821 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000407930 |
7 | Aarts, Adriana | 18 jan 1814 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000407777 |
8 | Aarts, Adrianus | 03 dec 1846 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000282156 |
9 | Aarts, Anthonij | 29 dec 1821 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000407944 |
10 | Aarts, Antonie | 01 jul 1849 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000290481 |
11 | Aarts, Antonie | 02 jul 1849 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000408342 |
12 | Aarts, Engelina | 17 nov 1818 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000407879 |
13 | Aarts, Joannes Baptist | 14 jul 1920 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000408727 |
14 | Aarts, Joannes Baptist | 14 jul 1920 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000226268 |
15 | Aarts, Johannes | ca. 1816 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285763 |
16 | Aarts, Johannes | 01 nov 1816 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000407833 |
17 | Aarts, Johannes | 06 jul 1872 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000284871 |
18 | Aarts, Lucia | ca. 1833 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000346525 |
19 | Aarts, Lucia | 06 feb 1833 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000408187 |
20 | Aarts, Lucia | 11 feb 1845 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000282258 |
21 | Aarts, Wilhelmus | 31 dec 1851 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000290171 |
22 | Aarts, Wilhelmus | 02 jan 1852 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000408358 |
23 | Aben, Charles Fentenanet | 08 okt 1850 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000290090 |
24 | Aben, Petronella | 13 aug 1857 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304120 |
25 | Adams, Adriana | 24 okt 1887 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281639 |
26 | Adams, Adrianus Franciscus | 04 mrt 1910 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281687 |
27 | Adams, Antonius Petrus | 02 sep 1926 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281674 |
28 | Adams, Clasina Elisabeth | 20 mrt 1892 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281451 |
29 | Adams, Constantinus | 04 feb 1868 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000299697 |
30 | Adams, Constantinus Adrianus | 28 apr 1906 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281623 |
31 | Adams, Elisabeth Engelina | 09 jun 1922 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281672 |
32 | Adams, Elisabeth Maria | 05 apr 1864 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000234164 |
33 | Adams, Elisabeth Maria | 06 apr 1864 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000408421 |
34 | Adams, Engelina Maria | 17 mrt 1900 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000221904 |
35 | Adams, Franciscus | 30 sep 1861 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000214958 |
36 | Adams, Franciscus | 26 mrt 1897 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281690 |
37 | Adams, Franciscus Adrianus | 28 okt 1890 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281669 |
38 | Adams, Gerardus | 31 okt 1886 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286247 |
39 | Adams, Gerardus Johannes | 08 mrt 1889 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281676 |
40 | Adams, Gerardus Johannes | 13 feb 1936 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281675 |
41 | Adams, Jacobus | 13 dec 1865 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000294522 |
42 | Adams, Johannes Antonius | 07 okt 1920 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281671 |
43 | Adams, Josephina Maria | 28 jul 1908 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000275395 |
44 | Adams, Josephus | 05 jul 1860 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281681 |
45 | Adams, Josephus Cornelis | ca. 1942 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281625 |
46 | Adams, Josephus Franciscus | 30 sep 1898 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281683 |
47 | Adams, Maria Elisabeth | 25 sep 1902 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281684 |
48 | Adams, Petrus Johannes | 20 mei 1904 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281677 |
49 | Adams, Rob | ca. 1993 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000348487 |
50 | Adriaanse, Franciscus | 26 feb 1812 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285766 |
Treffers 1 t/m 50 van 842
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aarts, Antonij | ca. 1778 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285764 |
2 | Aarts, Johanna | ca. 1780 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000220681 |
3 | Aarts, Johanna | ca. 1809 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000333456 |
4 | Aarts, Maria | ca. 1791 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000349453 |
5 | Aarts, Maria | ca. 1792 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000302157 |
6 | Adriaansen, Catharina | ca. 1782 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286605 |
7 | Adriaansen, Cornelis | ca. 1776 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000001178 |
8 | Adriaansen, Geertruide | ca. 1807 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000289608 |
9 | Adriaansen, Hendrik | ca. 1790 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285771 |
10 | Adriaanssen, Johanna | ca. 1809 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000215769 |
11 | Adriaensen, Adriaan | ca. 1772 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000299632 |
12 | Aerts, Dijmphna | ca. 1795 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000290146 |
13 | Aerts, Joannes | ca. 1783 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000302121 |
14 | van Alphen, Adrianus | 13 okt 1758 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000283854 |
15 | van Alphen, Adrianus | 09 mrt 1782 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000219135 |
16 | van Alphen, Antonia | ca. 1748 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000346462 |
17 | van Alphen, Wilhelmina | 19 okt 1783 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000247820 |
18 | van Alphen, Wilhelmina | 19 okt 1783 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304738 |
19 | Ansems, Adriana | 05 okt 1745 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342609 |
20 | Ansems, Catharina | 06 feb 1746 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342606 |
21 | Ansems, Cornelia | 14 nov 1749 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342608 |
22 | Ansems, Cornelis | ca. 1794 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000003196 |
23 | Ansems, Cornelis | 04 aug 1794 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000215940 |
24 | Ansems, Helena | 01 aug 1743 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342605 |
25 | Ansems, Jacobus | 30 mrt 1739 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342610 |
26 | Ansems, Joanna | 27 mei 1738 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342611 |
27 | Ansems, Johanna | ca. 1798 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000283571 |
28 | Ansems, Johannes | ca. 1740 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000003241 |
29 | Ansems, Johannes | 08 jun 1741 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000283543 |
30 | Ansems, Maria | 24 mei 1754 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342600 |
31 | Ansems, Petronella | 16 sep 1740 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342604 |
32 | Ansems, Petronella | 17 jul 1750 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342601 |
33 | Ansems, Petronella | ca. 1801 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000280246 |
34 | Ansems, Petrus | 22 apr 1737 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342612 |
35 | Ansems, Petrus | 28 jan 1752 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342599 |
36 | Anssems, Antonetta | 15 aug 1756 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342593 |
37 | Anssems, Antonia | 09 aug 1752 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000342598 |
38 | Antonissen, Adriana | ca. 1799 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000277181 |
39 | Antonissen, Cornelia | ca. 1804 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000218044 |
40 | Antonissen, Cornelius | ca. 1758 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000219983 |
41 | Antonissen, Lucia | ca. 1777 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285520 |
42 | Antonissen, Maria | ca. 1751 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000224449 |
43 | Antonissen, Petronella | ca. 1794 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000003408 |
44 | Backx, Johanna | ca. 1806 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000284798 |
45 | Backx, Maria | ca. 1787 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285513 |
46 | Backx, Nicolaas | ca. 1793 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000300209 |
47 | Backx, Wilhelmina | ca. 1796 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285795 |
48 | van Bavel, Johanna | ca. 1807 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000290116 |
49 | van Bavel, Maria | 13 jan 1797 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304728 |
50 | van Bavel, Petronella | ca. 1805 | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304735 |
Treffers 1 t/m 50 van 3359
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aangenendt, Ansje | 25 sep 1984 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000269192 |
2 | van Aart, Adriana Cornelia | 09 feb 1905 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286494 |
3 | van Aart, Martinus | 25 sep 1904 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286515 |
4 | Aarts, Adriaan | 18 apr 1883 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000219677 |
5 | Aarts, Anna Maria | 06 mei 1922 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000274923 |
6 | Aarts, Antonij | 01 mei 1855 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285764 |
7 | Aarts, Catharina | 01 okt 1899 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000332442 |
8 | Aarts, Joannes Petrus | 16 dec 1963 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000282158 |
9 | Aarts, Johanna | 25 jul 1834 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000333456 |
10 | Aarts, Johanna Philomena | 30 jul 1927 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000226414 |
11 | Aarts, Johannes | 22 jan 1913 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000284871 |
12 | Aarts, Lucia | 25 mrt 1833 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000346525 |
13 | Aarts, Maria Catharina | 10 mrt 1932 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000277442 |
14 | van Achterberg, David | 07 jun 1851 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000280277 |
15 | Adams, Adriana | 03 apr 1968 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281639 |
16 | Adams, Antonius Petrus | 17 dec 1928 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281674 |
17 | Adams, Constantinus Adrianus | 18 mei 1995 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281623 |
18 | Adams, Franciscus | 22 jun 1899 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000282680 |
19 | Adams, Franciscus | 19 feb 1901 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000214958 |
20 | Adams, Franciscus | 27 feb 1977 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281690 |
21 | Adams, Gerardus | 16 nov 1886 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286247 |
22 | Adams, Joannes Petrus | 18 apr 1883 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286675 |
23 | Adams, Joannes Petrus | 27 jan 1945 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281521 |
24 | Adams, Josephus | 16 mrt 1930 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281681 |
25 | Adams, Josephus Cornelis | 21 aug 1942 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281625 |
26 | Adams, Petrus Johannes | 05 jul 1971 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281677 |
27 | Adams, Rob | 02 feb 1993 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000348487 |
28 | Adriaanse, Franciscus | 26 mrt 1850 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285766 |
29 | Adriaansen, Adrianus | 13 apr 1862 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000299552 |
30 | Adriaansen, Anna Maria | 06 apr 1855 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000283179 |
31 | Adriaansen, Catharina | 03 nov 1864 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286605 |
32 | Adriaansen, Cornelis | 03 nov 1851 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000001178 |
33 | Adriaansen, Doodgeboren | 16 mrt 1861 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000299579 |
34 | Adriaansen, Geertruide | 26 jun 1868 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000289608 |
35 | Adriaansen, Hendrik | 11 mrt 1847 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285771 |
36 | Adriaansen, Johanna | 19 jun 1850 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304337 |
37 | Adriaansen, Johanna | 31 okt 1899 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281655 |
38 | Adriaansen, Johannes | 05 jan 1833 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000346526 |
39 | Adriaansen, Mathijs | 03 nov 1951 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000226323 |
40 | Adriaansen, Petronella | 09 apr 1894 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000260240 |
41 | Adriaansen, Petrus | 04 aug 1904 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000247609 |
42 | Adriaansen, Petrus | 09 jun 1911 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285372 |
43 | Adriaansen, Willem | 20 jul 1865 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285775 |
44 | Adriaensen, Adriaan | 08 apr 1848 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000299632 |
45 | Adriaensen, Maria Catharina | 11 apr 1855 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000001742 |
46 | Adriaenssen, Cecilia | 08 aug 1994 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000348493 |
47 | Aerts, Adriana | 14 feb 1850 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304339 |
48 | Aerts, Adrianus Waltherus | 23 mei 1995 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000281705 |
49 | Aerts, Augustinus Joannes Adrianus | 30 okt 1992 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000290511 |
50 | Aerts, Catharina | 13 apr 1839 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000002026 |
Treffers 1 t/m 50 van 88
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ansems, Cornelis | 31 aug 1771 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000283545 |
2 | van Arendonk, Cornelia | 01 okt 1794 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000248889 |
3 | Beckers, Abraham | 12 sep 1757 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000005395 |
4 | van Beckhoven, Petrus Gerardus | 06 dec 1763 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000341561 |
5 | van Bezouw, Cornelia | 18 nov 1972 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000216965 |
6 | Block, Getrudis | 23 feb 1792 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000011300 |
7 | Blok, Gerard | 28 mrt 1788 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000248888 |
8 | Boomars, Thomas | 30 dec 1794 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304266 |
9 | van der Borst, Maria Magdalena | 11 mrt 1793 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000341563 |
10 | van den Broek, Martinus | 26 dec 1784 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000017026 |
11 | van den Broek, Martinus | 26 dec 1784 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000333420 |
12 | de Bruijn, Johannes | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000216964 | |
13 | Bruinings, Adriana | 25 sep 1794 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000274551 |
14 | Buijs, Mattheus | 20 apr 1802 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304245 |
15 | Canters, Maria | 17 mei 1793 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000294867 |
16 | Coenraadts, Anna | 13 mrt 1788 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000021359 |
17 | Collemans, FranĆĀ§ois | 24 aug 1757 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000343398 |
18 | van den Corput, Joannes | 23 apr 1792 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000250608 |
19 | van Dun, Jacobus | 26 jul 1810 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000271300 |
20 | van Dun, Steven | 07 feb 1787 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000300197 |
21 | van Dun, Wilhelmina | 19 mrt 1809 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000290115 |
22 | van Eijl, Govert Adrianus | 13 jan 1763 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000366815 |
23 | van Eijl, Paulina | 06 feb 1737 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000366844 |
24 | van Gestel, Adrianus | 28 okt 1783 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286073 |
25 | van Gestel, Adrianus | 12 jun 1784 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286044 |
26 | van Gestel, Adrianus | 12 jun 1784 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286058 |
27 | van Gestel, Antonij | 25 mei 1805 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000304406 |
28 | van Gestel, Antonius | 20 jul 1782 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286046 |
29 | van Gestel, Antonius | 25 mei 1805 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286069 |
30 | van Gestel, Clemens | 29 mei 1796 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286054 |
31 | van Gestel, Cornelia Janse | 21 jul 1803 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000248442 |
32 | van Gestel, Elisabeth | 23 feb 1757 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286070 |
33 | van Gestel, Henricus | 13 sep 1773 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286053 |
34 | van Gestel, Johannes | 27 apr 1795 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286047 |
35 | van Gestel, Johannes | 27 apr 1797 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286068 |
36 | van Gestel, Johannes | 30 jun 1806 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286050 |
37 | van Gestel, Maria | 25 mei 1791 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000232424 |
38 | van Gestel, N.N. | 19 apr 1765 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286076 |
39 | van Gestel, Petrus | 05 dec 1752 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286067 |
40 | van Gestel, Petrus | 12 jan 1767 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000280601 |
41 | van Gestel, Petrus | 16 feb 1811 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000286071 |
42 | Gijsbrechts, Martinus | 26 aug 1800 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000315990 |
43 | van Gils, Johannes Abraham | 06 okt 1798 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000277443 |
44 | van Ginhoven, Elisabeth | 01 sep 1796 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000228999 |
45 | van Gool, Adriana | 21 sep 1778 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000250607 |
46 | van Gool, Anthonij | 20 feb 1799 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285939 |
47 | van Gool, Laurentius | 18 mei 1768 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000036760 |
48 | van Ham, Anna | 16 aug 1797 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000220748 |
49 | Hoefmans, Johannes Baptist | 16 okt 1799 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000285877 |
50 | Houtepen, Johanna | 15 mei 1743 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | I000047304 |
Treffers 1 t/m 50 van 1364
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Kanters | 03 nov 1904 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F35796 |
2 | / Klundert | 18 apr 1846 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F78688 |
3 | / Westerlaken | 23 aug 1867 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F91434 |
4 | Aa / Ham | 02 sep 1994 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F110998 |
5 | Aart / Raaijmakers | 05 jun 1902 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F93257 |
6 | Aarts / Geerts | 28 nov 1968 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F93818 |
7 | Aarts / Jong | 31 aug 1957 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F84015 |
8 | Aarts / Laurijssen | 09 nov 1972 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F93819 |
9 | Aarts / Loijmans | 27 mei 1893 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F76518 |
10 | Aarts / MontĆĀ© | 17 feb 1844 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F101614 |
11 | Adams / Christiaansen | 24 sep 1896 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100400 |
12 | Adams / Engelen | 25 mei 1900 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F77115 |
13 | Adams / Martens | 21 mei 1941 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100382 |
14 | Adams / Noijens | 30 dec 1919 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100398 |
15 | Adams / Paulussen | 24 apr 1934 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100399 |
16 | Adams / Scharlaken | 30 mei 2003 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F129891 |
17 | Adams / Schram | 12 dec 1885 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100345 |
18 | Adriaanse / Bekkers | 01 feb 1840 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F101616 |
19 | Adriaansen / Coenraads | 29 jul 1893 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F81217 |
20 | Adriaansen / Coremans | 05 mei 1855 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F77104 |
21 | Adriaansen / Goosens | 18 apr 1863 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F101621 |
22 | Adriaansen / Jacobs | 26 jan 1928 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100401 |
23 | Adriaansen / Jonckers | 02 jun 1860 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F101190 |
24 | Adriaansen / Matthijssen | 23 apr 1820 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F101620 |
25 | Adriaansen / Reijntjens | 25 nov 1924 (di) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F84324 |
26 | Adriaansen / Smekens | 30 apr 1815 (zo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F41326 |
27 | Aepeker / Bekkers | 13 apr 1848 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F101599 |
28 | Aerts / Broek | 11 apr 1951 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100264 |
29 | Aerts / Broses | 03 mei 1879 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100403 |
30 | Aerts / Diels | 15 mei 1931 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100404 |
31 | Aerts / Jacobs | 21 mei 1919 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F80764 |
32 | Aerts / Loon | 13 aug 1919 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F100402 |
33 | Aerts / Martens | 22 sep 1949 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F118165 |
34 | Aerts / Remijsen | 21 jan 1920 (wo) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F81218 |
35 | Aken / Buijs | 27 jun 1835 (za) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F101545 |
36 | Alderen / Hendrickx | 23 apr 1914 (do) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F81219 |
37 | Alleman / Ouweland | 14 jan 1878 (ma) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F94322 |
38 | Alphen / Boxel | 22 dec 1967 (vr) | Chaam, Chaam, Noord-Brabant, NLD | F133806 |
