Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Treffers 1 t/m 50 van 4665
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaensen, Angelina | 16 nov 1834 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535408 |
2 | Adriaensen, Angeline | 23 apr 1818 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534970 |
3 | Adriaensen, Carolus | 24 jan 1820 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535018 |
4 | Adriaensen, Elisabeth | 18 okt 1840 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535619 |
5 | Adriaensen, Joseph | 25 nov 1808 (vr) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534687 |
6 | Adriaensen, Maria Catharina | 25 apr 1825 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535146 |
7 | Adriaensen, Maria Catharina | 08 aug 1836 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535463 |
8 | Adriaensen, Maria Theresia | 28 nov 1815 (di) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534905 |
9 | Adriaensen, Martinus | 26 nov 1842 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535715 |
10 | Adriaensens, Jean François | 21 mrt 1814 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534847 |
11 | Adriaensens, Petrus | 21 okt 1780 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000001769 |
12 | Adriaenssens, Jan Baptist | 04 apr 1838 (wo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535510 |
13 | Adriaenssens, Jean | 21 mei 1801 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534457 |
14 | Adriaenssens, Jean Baptiste | 01 dec 1804 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534560 |
15 | Adriaenssens, Jeanne Elisabethe | 11 aug 1810 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534742 |
16 | Adriaenssens, Josephus Ludovicus | 19 mei 1847 (wo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535897 |
17 | Adriaenssens, Marie Elizabeth | 02 feb 1807 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534628 |
18 | Adriaenssens, Martin | 24 dec 1811 (di) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534785 |
19 | Adriaenssens, Theresia | 02 mrt 1846 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535848 |
20 | Aerts, Joanna Maria | 12 feb 1844 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535763 |
21 | Alen, Catharine | 13 okt 1798 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534370 |
22 | Anthoni, Karel | 16 sep 1879 (di) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000537311 |
23 | Anthonis, Adrien Judoc | 27 apr 1809 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534699 |
24 | Anthonis, Amelia Angelina | 09 mrt 1907 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000538757 |
25 | Anthonis, André] | 25 okt 1814 (di) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534871 |
26 | Anthonis, Angelina Amelia | 10 nov 1880 (wo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000537366 |
27 | Anthonis, Anna Maria | 12 mrt 1871 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000536914 |
28 | Anthonis, Anna Maria | 19 jan 1899 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000538322 |
29 | Anthonis, Anna Regina | 11 jan 1849 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535962 |
30 | Anthonis, Anne | 31 jan 1801 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534447 |
31 | Anthonis, Anne | 21 mei 1803 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534515 |
32 | Anthonis, Anne Elisabeth | 06 sep 1811 (vr) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534773 |
33 | Anthonis, Carolina | 22 nov 1865 (wo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000536686 |
34 | Anthonis, Caroline Josephine | 11 feb 1807 (wo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534630 |
35 | Anthonis, Carolus Amelia Ludovica | 24 mei 1908 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000538831 |
36 | Anthonis, Carolus Ferdinandus | 18 mei 1846 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535856 |
37 | Anthonis, Carolus Gustavus Bonaventura | 01 dec 1869 (wo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000536858 |
38 | Anthonis, Catharina Charlotte | 12 feb 1857 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000536301 |
39 | Anthonis, Charles | 27 jan 1805 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534564 |
40 | Anthonis, Colette | 06 sep 1811 (vr) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534774 |
41 | Anthonis, Corneille | 04 mrt 1813 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534819 |
42 | Anthonis, Corneille Joseph | 16 mei 1814 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534854 |
43 | Anthonis, Desiderius Ludovicus | 15 okt 1874 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000537077 |
44 | Anthonis, Elisabeth | 24 mei 1812 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534797 |
45 | Anthonis, Emma Maria | 17 sep 1909 (vr) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000538922 |
46 | Anthonis, François | 22 jul 1798 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000534365 |
47 | Anthonis, Franciscus Henricus | 17 nov 1877 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000537222 |
48 | Anthonis, Godefridus Julianus | 30 jun 1864 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000536618 |
49 | Anthonis, Jan Baptist | 20 jul 1826 (do) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000535179 |
50 | Anthonis, Joanna | 25 dec 1868 (vr) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000536822 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaensens, Rudolphus | 13 sep 1749 (za) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000001772 |
2 | de Laet, Anna Maria | 29 jun 1744 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000060107 |
3 | van Looij, Matheus | ca. 1763 | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000279810 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaensens, Joannes | 27 jan 1768 (wo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000001762 |
2 | Adriaensens, Rudolphus | 05 jul 1784 (ma) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000001772 |
3 | de Laet, Anna Maria | 28 mrt 1790 (zo) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | I000060107 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaensens / Laet | 02 jun 1778 (di) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | F8790 |
2 | Canni?ere / Micha | 22 jul 1952 (di) | Grobbendonk, Grobbendonk, Antwerpen, BEL | F111046 |