Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
1. | RK Begraafplaats | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
2. | Begraafplaats | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
3. | Begraafplaats Stenen Kruisstraat | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
4. | Begraafplaats Vredehof | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
5. | War Cemetery Jonkerbos | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
6. | Heilige Land-Stichting | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
7. | Begraafplaats Rustoord | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
8. | Kerkhof Emmausparochie | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
9. | Begraafplaats Jonkerbos en Daalseweg | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
10. | Crematorium Jonkerbos | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD |
Treffers 1 t/m 50 van 199
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Akker, Egidius Adolphus | 07 nov 1887 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002285 |
2 | van den Akker, Elisabeth | 05 jun 1906 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002292 |
3 | van den Akker, Jansje | 29 sep 1889 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002306 |
4 | van den Akker, Jansje | 08 sep 1899 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002307 |
5 | van den Akker, Johanna Cato | 29 apr 1903 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002313 |
6 | van den Akker, Lambertus | 06 jul 1901 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002321 |
7 | van den Akker, Marinus | 06 dec 1897 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002328 |
8 | van den Akker, Petrus Abraham | 03 mei 1909 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002341 |
9 | Alders, Wilhelmina Regina | 13 dec 1885 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000352345 |
10 | van Baardewijk, Michiel | 07 mrt 1881 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000342382 |
11 | Baars, Joanna Petronella Franscisca | 1863 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000166079 |
12 | van Beckhoven, Riet | 01 mrt 1929 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000366508 |
13 | van Beek, Cornelis Marie | 22 mrt 1918 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000319932 |
14 | Beekhuizen, Wilhelmus Hendrikus | ca. 1891 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000352349 |
15 | Beker, Marianus | 28 apr 1903 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000186456 |
16 | Bender, Otto Renier | 1807 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000173922 |
17 | Berndsen, Elisabeth Hendrika | 13 jun 1905 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000365930 |
18 | Blankenbuhler, Maria | 09 jan 1824 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000276478 |
19 | Boelders, Catharina Maria | 15 apr 1893 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000272655 |
20 | Bonink, Antonia Maria | 04 apr 1900 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000326110 |
21 | den Bosch, Albertus Hubertus | 04 jul 1874 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000290084 |
22 | Bouchette, Johanna Hendrica Maria | 17 jun 1843 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000342759 |
23 | van den Brekel, Adriana | 1848 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014424 |
24 | van den Brekel, Adriana Johanna | 01 okt 1856 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014428 |
25 | van den Brekel, Antonius Everardus Maria | 06 sep 1893 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014529 |
26 | van den Brekel, Christina Maria | 04 jan 1866 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014590 |
27 | van den Brekel, Gerardus Adrianus Henricus | 19 feb 1889 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014723 |
28 | van den Brekel, Henri Arnoldus | 27 nov 1864 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014754 |
29 | van den Brekel, Henri Wilhelm Maria | 23 mrt 1890 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014756 |
30 | van den Brekel, Jacobus Gerardus | 27 jun 1870 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014797 |
31 | van den Brekel, Johannes Antonius Maria | 16 okt 1894 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014907 |
32 | van den Brekel, Johannes Jacques Henricus | 23 jul 1907 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014921 |
33 | van den Brekel, Johannes Martinus | 27 sep 1854 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014922 |
34 | van den Brekel, Louise Petronella Antonia Maria | 29 jul 1891 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014972 |
35 | van den Brekel, Maria Louisa | 29 mei 1849 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000015051 |
36 | van den Brekel, Maria Louisa | 28 jul 1871 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000015052 |
37 | Brink, Berend | 15 mei 1893 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000338595 |
38 | Broeckx, Ludovicus Maria Josephus Antonius | ca. 1899 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000318629 |
39 | van den Broek, Christiaan | 10 aug 1892 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000341442 |
40 | Brugman, Johannes Antonius | 23 aug 1910 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000184472 |
41 | Bruisten, Johannes | 02 mrt 1832 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000368165 |
42 | Buijs, Petrus Canisius | ca. 1894 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000346839 |
43 | Calame, Antonius Albertus Hendrikus | 09 sep 1904 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000356407 |
44 | Ceelen, Johanna Antonia Wilhelmina | 28 jan 1912 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000184473 |
45 | Christ, Antoon Cornelis | 10 jun 1818 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000278309 |
46 | Courbois, Catharina Geertruida Hubertina | ca. 1847 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000277320 |
47 | Courtois, Johannis Gerhardus Bernardus | ca. 1886 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000321826 |
48 | Cruijssen, Johanna Maria | 29 aug 1846 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000023272 |
49 | van Dam, Reijer Alexander | 01 jan 1825 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000276476 |
50 | Daniels, Elisabetha | ca. 1816 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000360575 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosman, Wilhelmina | 28 jul 1806 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000358595 |
2 | Bouchette, Joannes Baptista | 27 aug 1802 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000342762 |
3 | Breijers, Johannes | 21 jul 1793 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014396 |
4 | van den Brekel, Johannes Martinus | 21-jul-11 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014922 |
5 | van Goor, Françoise Agneta Stephania Henrietta | ca. 1752 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000304297 |
6 | Haans, Cornelis | ca. 1731 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000039178 |
7 | Herrings, Johannes | 07 okt 1755 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000223034 |
8 | Knijp, Jan | ca. 1808 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000219087 |
9 | Preijers, Leendert Jan | 22 sep 1806 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000215501 |
10 | Soetekou, Gijsbert Johannes | 19 feb 1809 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000266219 |
11 | Soetekou, Petronella Jacoba | ca. 1811 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000225319 |
12 | Stroebin, Anna Maria Christina | ca. 1797 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000289007 |
13 | Swaebin, Anna Maria Cristina | ca. 1797 | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000286029 |
Treffers 1 t/m 50 van 232
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerts, Christina | 31 jan 1880 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002029 |
2 | van den Akker, Jansje | 10 okt 1897 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002306 |
3 | van den Akker, Lambertus | 17 sep 1904 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002321 |
4 | van den Akker, Marinus | 09 nov 1940 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002329 |
5 | van den Akker, Marinus | 12 sep 1957 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002328 |
6 | Alma, Jan | 16 nov 1996 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000307420 |
7 | van Alphen, Adriaan | 10 mrt 1820 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000257047 |
8 | Alvers, Cornelia Wilhelmina | 21 mei 1981 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000338594 |
9 | van Amelsfoort, Adrianus Cornelis Petrus Maria | 06 nov 1998 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002698 |
10 | van den Assem, Jacobus Johannes Adrianus Maria | 24 nov 1977 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000246044 |
11 | van der Avoort, Jacobus Lambertus | 26 mei 1966 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000279519 |
12 | Bakker, Aleida Johanna | 10 jan 1984 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000004841 |
13 | Baltussen, Josephus Franciscus | 24 nov 1993 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000377834 |
14 | van Bavel, Elisabeth Leonarda Josephina Maria | 11 aug 1976 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000005233 |
15 | van Beckhoven, Albert Stephanus Wilhelmus | 04 dec 1937 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000366307 |
16 | van Beckhoven, Riet | 24 mrt 1994 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000366508 |
17 | van Beckhoven, Stef | 07 nov 1996 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000366308 |
18 | van Beckhoven, Stephanus Gerardus | 14 jan 1939 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000341591 |
19 | van Beckhoven, Stephanus Gerardus Johannes | 05 dec 1951 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000366305 |
20 | van Beckhoven, Ton | 25 jul 1997 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000366311 |
21 | Beekmans, Marinus Adrianus | 02 apr 1970 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000243295 |
22 | Behett, Maria Elisabetha | 29 mrt 1828 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000007044 |
23 | van Beijsterveld, Johannes Gerardus | 15 mei 1858 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000294862 |
24 | van Berkel, Cornelia Hendrica | 19 okt 1948 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000265147 |
25 | van Berkel, Johanna Maria Petronella Jacoba | 19 jan 1982 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000233244 |
26 | van Beurden, Dorothea | 20 nov 1843 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000009839 |
27 | Beusser, Joannes | 17 mei 1842 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000010336 |
28 | van Boesschoten, Clara Antonetta Elisabeth Maria | Ja, datum echter onbekend | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000307661 |
29 | Bokhorst, Johanna | 18 dec 1888 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000114464 |
30 | van den Boogaart, Gerardina Adriana | 20 dec 1995 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000223605 |
31 | van den Boogaart, Maria Antonetta | 16 sep 1965 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000214088 |
32 | Boomaars, Christiaan | 01 jun 1931 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000293020 |
33 | den Bosch, Albertus Hubertus | 22 dec 1955 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000290084 |
34 | den Bosch, Catharina Hermania Johanna | 28 okt 1972 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000346828 |
35 | den Bosch, Paulus Petrus | 14 aug 1978 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000346830 |
36 | Bouchette, Joannes Baptista | 02 feb 1860 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000342762 |
37 | Boukes, Maria Johanna | 11 sep 1956 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000330842 |
38 | van den Brekel, Adriana | 26 apr 1851 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014424 |
39 | van den Brekel, Christina Maria | 09 jun 1866 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014590 |
40 | van den Brekel, Gerardus | 22 dec 1885 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014716 |
41 | van den Brekel, Henri Arnoldus | 27 sep 1923 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014754 |
42 | van den Brekel, Jacobus Gerardus | 10 aug 1870 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014797 |
43 | van den Brekel, Johanna Maria | 21 mei 1939 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014889 |
44 | van den Brekel, Johannes Antonius Maria | 19 apr 1895 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000014907 |
45 | van den Brekel, Maria Louisa | 26 dec 1943 (zo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000015052 |
46 | Brink, Berend | 30 apr 1981 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000338595 |
47 | ten Brink, Hinke Willems | 17 sep 1857 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000266830 |
48 | van den Broek, Petrus Josephus | 06 nov 1974 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000298975 |
49 | Broers, Maria J. | 27 mei 1980 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000264738 |
50 | Broers, Matheus Johannes Wilhelmus Maria | 17 okt 1986 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000242451 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van den Akker, Lambertus | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000002321 | |
2 | van Maasakker, Johanna Maria | 14 mei 1969 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | I000065103 |
Treffers 1 t/m 50 van 118
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Akker / Grootaarts | 18 aug 1887 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F34288 |
2 | Akker / Maasakker | 20 feb 1925 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F15036 |
3 | Alphen / | 22 mei 1953 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F96500 |
4 | Aube / Laerhoven | 30 dec 1958 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F30266 |
5 | Avoort / Arts | 26 aug 1919 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F99500 |
6 | Avoort / Boukes | 27 mei 1938 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F119019 |
7 | Baardewijk / Pee | 29 apr 1904 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F122955 |
8 | Beekhuizen / Loon | 15 aug 1918 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F126823 |
9 | Beerens / Swolfs | 04 sep 1995 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F120225 |
10 | Beljaers / Jansen | 09 sep 1868 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F32374 |
11 | Bink / Nooren | 09 jan 1888 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F94787 |
12 | Bosch / Friedrichs | 18 jun 1925 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F124581 |
13 | Bosch / Kleef | 23 sep 1920 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F124583 |
14 | Bouchette / Naessens | 17 jun 1825 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F123121 |
15 | Brederode / Aarts | 10 dec 1977 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F93526 |
16 | Brekel / Hoeben | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F42691 | |
17 | Brink / Alvers | 27 aug 1920 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F121750 |
18 | Brokke / Steijger | 16 jun 1927 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F133471 |
19 | Bruijn / Slooten | 12 dec 1912 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F116244 |
20 | Buijs / Bosch | 29 aug 1918 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F124582 |
21 | Calame / Eekhoudt | 08 sep 1903 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F94756 |
22 | Christ / Janssen | 16 aug 1851 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F99155 |
23 | Creemers / Roos | 15 sep 1958 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F31629 |
24 | Dam / Matheij | 12 mrt 1857 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F98355 |
25 | Diehl / Stoll | 01 jul 1902 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F126757 |
26 | Dorst / Berndsen | 26 jun 1959 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F131536 |
27 | Eras / Raaij | 23 feb 1905 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F45652 |
28 | Everaarts / Gaasbeek | 11 mrt 1985 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F106231 |
29 | Fontijn / Beckhoven | 06 apr 1936 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F122673 |
30 | Gartsen / Bosman | 28 aug 1828 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F128909 |
31 | Gassen / Roos | 17 nov 1969 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F31631 |
32 | Gast / Snels | 20 nov 1954 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F14030 |
33 | Gool / Visser | 18 mei 1903 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F23072 |
34 | Graafmans / Poelmans | 17 dec 1966 (za) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F136400 |
35 | Graauwmans / Cromvoirt | 12 okt 1976 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F118133 |
36 | Graauwmans / Tijsse-Klasen | 13 jun 1984 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F118134 |
37 | Graumans / Binkhorst | 06 okt 1978 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F118171 |
38 | Graumans / Vink | 10 sep 1971 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F118218 |
39 | Gurts / Otten | 13 aug 1829 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F14266 |
40 | Haarbosch / Donker | 25 aug 1920 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F123285 |
41 | Haaster / Oldendorp | 21 okt 1969 (di) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F128940 |
42 | Haren / Kools | 21 aug 1947 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F132470 |
43 | Havermans / Michels | 06 jul 1923 (vr) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F129209 |
44 | Heere / Rubbens | 16 jul 1936 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F120871 |
45 | Hengst / Vermetten | 30 aug 1978 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F113181 |
46 | Hermans / N.N. | 29 aug 1960 (ma) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F32591 |
47 | Heuvel / Groodt | 16 sep 1909 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F115895 |
48 | Hoevenaars / Hooff | 02 apr 1970 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F85048 |
49 | Hofman / Worp | 16 mei 1877 (wo) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F110678 |
50 | Hooijmaijers / Janssen | 08 okt 1914 (do) | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F94757 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Verpaalen / Graafmans | Nijmegen, Nijmegen, Gelderland, NLD | F136399 |