• Voornaam:   
  • Familienaam:   

Montjoie D



Wikipedia link naar
Montjoie D
[Montjoie D]
 
 


Dorp/Stad : Latitude (Breedte): 50.5563349, Longitude (Lengte): 6.2426261

Latitude (Breedte): 50.5563349, Longitude (Lengte): 6.2426261


Geboorte

Treffers 1 t/m 7 van 7

   Familienaam, Voorna(a)m(en)    Geboorte    Persoon-ID 
1 Coll?, Anna  22 okt 1874 (do)Montjoie D I000209583
2 Coll?, Helena  10 aug 1879 (zo)Montjoie D I000209585
3 Coll?, Margaretha  17 feb 1873 (ma)Montjoie D I000209582
4 Coll?, Maria  03 jun 1869 (do)Montjoie D I000209580
5 Coll?, Martha  29 aug 1876 (di)Montjoie D I000209584
6 Coll?, Victor  12 feb 1871 (zo)Montjoie D I000209581
7 Dorn, Martin  27 feb 1851 (do)Montjoie D I000206428


Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder