Bevolkingsreconstructie
Baarle-Nassau/Hertog
Welkom op onze bevolkingsreconstructie site!

| Naam | Martinus van Erning | |
| Geboorte | 06 jul 1835 (ma) | Oss, Oss, Noord-Brabant, NLD |
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | Ja, datum echter onbekend | |
| Persoon-ID | I000031910 | |
| Laatst gewijzigd op | 02 jan 2018 (di) | |
| Vader | Levend | |
| Moeder | Levend | |
| Gezins-ID | F41714 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Vrouw | Anna van Heijst geb. 24 nov 1828 (ma), Berkel-Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, NLD ![]() ovl. 21 jul 1895 (zo), Berkel-Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 66 jaar) | |
| Huwelijk | 02 mei 1867 (do) | Berkel-Enschot, Tilburg, Noord-Brabant, NLD [1] |
| Type: Burgerlijk Huwelijk | ||
| Leeftijd bij huwelijk | Hij : 31 jaar en 10 maanden - Zij : 38 jaar en 6 maanden. | |
| Gezins-ID | F31036 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 01 feb 2018 (do) | |
Stamboom |
| Gebeurteniskaart |
|
|||||
| Pin Legenda | ||||||
| Bronnen |
|
Wij doen er alles aan om ons onderzoek te documenteren. Als u iets wilt toevoegen, neem dan contact met ons op.