Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je familie door de tijd
ALPHEN | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Alphen |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Alphen |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Alphen |
Begraven | Overzicht Begraven in Alphen |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Alphen) gesorteerd op gezins-grote. |
ALPHEN EN RIEL | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Alphen en Riel |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Alphen en Riel |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Alphen en Riel |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Alphen en Riel |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Alphen en Riel |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Alphen en Riel |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Alphen en Riel |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Alphen en Riel |
Begraven | Overzicht Begraven in Alphen en Riel |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Alphen en Riel) gesorteerd op gezins-grote. |
BAARLE-HERTOG | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Baarle-Hertog |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Baarle-Hertog |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Baarle-Hertog |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Baarle-Hertog |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Baarle-Hertog |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Baarle-Hertog |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Baarle-Hertog |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Baarle-Hertog |
Begraven | Overzicht Begraven in Baarle-Hertog |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Baarle-Hertog) gesorteerd op gezins-grote. |
BAARLE-NASSAU | |
DTB-Dopen 1 | Baarle-Nassau, DTB - Akten van doop, trouw en aantekeningen van begraven 1737-1766 (RK parochie) |
DTB-Dopen 2 | Baarle-Nassau, DTB - Akten van doop, huwelijken en aantekeningen van begraven 1767-1810 (RK parochie) |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Baarle-Nassau (1811-1960 Compleet) |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Baarle-Nassau (1811-1916 Compleet) |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Baarle-Nassau (1811-1830 Compleet) |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Baarle-Nassau (1811-1944) |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Baarle-Nassau (1811-1960 Compleet) |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Baarle-Nassau |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Baarle-Nassau |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Baarle-Nassau |
Begraven | Overzicht Begraven in Baarle-Nassau |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Baarle-Nassau) gesorteerd op gezins-grote. |
CASTELRÉ en MINDERHOUT | |
DTB-Dopen | Castelré en Minderhout, DTB - Doopboek 1794-1811 (RK parochie) |
CHAAM | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Chaam |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Chaam |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Chaam |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Chaam |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Chaam |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Chaam |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Chaam |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Chaam |
Begraven | Overzicht Begraven in Chaam |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Chaam) gesorteerd op gezins-grote. |
GILZE | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Gilze |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Gilze |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Gilze |
Begraven | Overzicht Begraven in Gilze |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Gilze) gesorteerd op gezins-grote. |
GILZE en RIJEN | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Gilze en Rijen |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Gilze en Rijen |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Gilze en Rijen |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Gilze en Rijen |
Begraven | Overzicht Begraven in Gilze en Rijen |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Gilze en Rijen) gesorteerd op gezins-grote. |
GOIRLE | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Goirle |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Goirle |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Goirle |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Goirle |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Goirle |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Goirle |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Goirle |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Goirle |
Begraven | Overzicht Begraven in Goirle |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Goirle) gesorteerd op gezins-grote. |
HILVARENBEEK | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Hilvarenbeek |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Hilvarenbeek |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Hilvarenbeek |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Hilvarenbeek |
Begraven | Overzicht Begraven in Hilvarenbeek |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Hilvarenbeek) gesorteerd op gezins-grote. |
RIEL | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Riel |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Riel |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Riel |
Begraven | Overzicht Begraven in Riel |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Riel) gesorteerd op gezins-grote. |
RIJEN | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Rijen |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Rijen |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Rijen |
Begraven | Overzicht Begraven in Rijen |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Rijen) gesorteerd op gezins-grote. |
TILBURG | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Tilburg |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Tilburg |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Tilburg |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Tilburg |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Tilburg |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Tilburg |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Tilburg |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Tilburg |
Begraven | Overzicht Begraven in Tilburg |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Tilburg) gesorteerd op gezins-grote. |
ULICOTEN | |
DTB-Dopen | Ulecoten, DTB - Akten van doop, ondertrouw en overlijden 1745-1811 (RK parochie) |