Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
ALPHEN | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Alphen |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Alphen |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Alphen |
Begraven | Overzicht Begraven in Alphen |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Alphen) gesorteerd op gezins-grote. |
ALPHEN EN RIEL | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Alphen en Riel (1811-1969 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Geboorten | Geboorten BS Alphen en Riel (1811-1922 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Alphen en Riel (1811-1946 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Overlijden | Overlijden BS Alphen en Riel (1811-1971 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Alphen en Riel (1811-1946) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS kinderen per Huwelijk | Totaal aantal kinderen per huwelijk BS Alphen en Riel. (Huwelijken gesloten vóór 1900) |
Aantal kinderen van dezelfde moeder | Totaal aantal kinderen van dezelfde moeder uit Alphen en Riel. (Moeder geboren vóór 1875) |
Aantal kinderen van dezelfde vader | Totaal aantal kinderen van dezelfde vader uit Alphen en Riel. (Vader geboren vóór 1875) |
Geboren, getrouwd en overleden | Geboren, getrouwd, overleden in Alphen en Riel. |
BAARLE-NASSAU | |
DTB-Begraven 1 | (1676-1715) Akten van doop, trouw en aantekeningen van BEGRAVEN, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Begraven 2 | (1716-1736) Akten van doop, huwelijken en aantekeningen van BEGRAVEN, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Begraven 3 | (1737-1766) Akten van doop, huwelijken en aantekeningen van BEGRAVEN, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Begraven 4 | (1767-1810) Akten van doop, huwelijken en aantekeningen van BEGRAVEN, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Dopen 1 | (1676-1715) Akten van DOOP, trouw en aantekeningen van begraven, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Dopen 2 | (1716-1737) Akten van DOOP, huwelijken en aantekeningen van begraven, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Dopen 3 | (1737-1766) Akten van DOOP, huwelijken en aantekeningen van begraven, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Dopen 4 | (1767-1810) Akten van DOOP, huwelijken en aantekeningen van begraven, Baarle-Nassau. (RK parochie) |
DTB-Dopen 5 | (1653-1809) DOOPBOEK, Baarle-Nassau en Ulecoten. (Nederduits-gereformeerde gemeente) |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Baarle-Nassau (1811-1969 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Geboorten | Geboorten BS Baarle-Nassau (1811-1922 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Baarle-Nassau (1811-1946 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Baarle-Nassau (1811-1946) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Overlijden | Overlijden BS Baarle-Nassau (1811-1971 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS kinderen per Huwelijk | Totaal aantal kinderen per huwelijk BS Baarle-Nassau. (Huwelijken gesloten vóór 1900) |
Aantal kinderen van dezelfde moeder | Totaal aantal kinderen van dezelfde moeder uit Baarle-Nassau. (Moeder geboren vóór 1875) |
Aantal kinderen van dezelfde vader | Totaal aantal kinderen van dezelfde vader uit Baarle-Nassau. (Vader geboren vóór 1875) |
Geboren, getrouwd en overleden | Geboren, getrouwd, overleden in Baarle-Nassau. |
CASTELRÉ en MINDERHOUT | |
DTB-Dopen | Castelré en Minderhout, DTB - Doopboek 1794-1811 (RK parochie) |
CHAAM | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Chaam |
BS Geboorten | Geboorten BS Chaam (1811-1922 + Akten RAT & BHIC) ("Verborgen": Persoon is nog geen 25 jaar overleden) |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Chaam |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Chaam |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Chaam |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Chaam |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Chaam |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Chaam |
Begraven | Overzicht Begraven in Chaam |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Chaam) gesorteerd op gezins-grote. |
GILZE | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Gilze |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Gilze |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Gilze |
Begraven | Overzicht Begraven in Gilze |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Gilze) gesorteerd op gezins-grote. |
GILZE en RIJEN | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Gilze en Rijen |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Gilze en Rijen |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Gilze en Rijen |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Gilze en Rijen |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Gilze en Rijen |
Begraven | Overzicht Begraven in Gilze en Rijen |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Gilze en Rijen) gesorteerd op gezins-grote. |
GOIRLE | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Goirle |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Goirle |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Goirle |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Goirle |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Goirle |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Goirle |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Goirle |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Goirle |
Begraven | Overzicht Begraven in Goirle |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Goirle) gesorteerd op gezins-grote. |
HILVARENBEEK | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Hilvarenbeek |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Hilvarenbeek |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Hilvarenbeek |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Hilvarenbeek |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Hilvarenbeek |
Begraven | Overzicht Begraven in Hilvarenbeek |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Hilvarenbeek) gesorteerd op gezins-grote. |
RIEL | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Riel |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Riel |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Riel |
Begraven | Overzicht Begraven in Riel |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Riel) gesorteerd op gezins-grote. |
RIJEN | |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Rijen |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Rijen |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Rijen |
Begraven | Overzicht Begraven in Rijen |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Rijen) gesorteerd op gezins-grote. |
TILBURG | |
BS Doodgeboren | Doodgeboren BS Gemeente Tilburg |
BS Geboorten | Geboorten BS Gemeente Tilburg |
BS Huwelijken | Huwelijken BS Gemeente Tilburg |
BS Scheidingen | Scheidingen BS Gemeente Tilburg |
BS Overlijden | Overlijden BS Gemeente Tilburg |
Geboorten | Overzicht Geboorten in Tilburg |
Huwelijken | Overzicht Huwelijken in Tilburg |
Overlijden | Overzicht Overlijden in Tilburg |
Begraven | Overzicht Begraven in Tilburg |
Aantal kinderen per Huwelijk. | Totaal aantal kinderen per huwelijk (gehuwd in Tilburg) gesorteerd op gezins-grote. |
ULICOTEN | |
DTB-Dopen | Ulecoten, DTB - Akten van doop, ondertrouw en overlijden 1745-1811 (RK parochie) |