Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je familie door de tijd
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1862 Akte 11-14 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1862 Akte 3-6 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1811 Akte 1-2 RAT | 27 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1833 Akte 53-55 BHIC | 22 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1920 Akte 55-56 RAT | 22 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1920 Akte 51-52 RAT | 22 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1920 Akte 49-50 RAT | 22 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1911 Akte 65-68 RAT | 22 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1911 Akte 65-68 BHIC | 22 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Geboorteregister 1911 Akte 61-64 RAT | 22 mei 2023 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1837 Akte 2 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1837 Akte 2 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1837 Akte 1 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1837 Akte 1 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1836 Akte 5 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1836 Akte 4-5 BHIC | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1830 Akte 6-7 RAT | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1830 Akte 4-5 RAT | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1830 Akte 3 RAT | 6 jun 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Huwelijksregister 1829 Akte 7 RAT | 6 jun 2023 |
Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1811 Akte 23-26 BHIC | 27 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 5-8 BHIC | 26 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 1-4 BHIC | 26 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 5-8 RAT | 26 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 1-4 RAT | 26 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 9-12 BHIC | 25 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 13-16 BHIC | 25 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 13-16 RAT | 25 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 9-12 RAT | 25 mei 2023 | |
![]() | Baarle-Nassau, Overlijdensregister 1871 Akte 17-20 BHIC | 25 mei 2023 |
ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|
I000277080 |
![]() |
geb. 12 jan 1787 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 5 jun 2023 |
I000344727 |
![]() |
geb. 05 jan 1843 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 5 jun 2023 |
I000392757 |
![]() |
geb. ca. 1876 | Rotterdam, Rotterdam, Zuid-Holland, NLD ![]() | 27 mei 2023 |
I000291054 |
![]() |
geb. 11 mei 1948 | Breda, Breda, Noord-Brabant, NLD ![]() | 26 mei 2023 |
I000394130 |
![]() |
geb. 26 jun 1765 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 25 mei 2023 |
I000387916 |
![]() |
geb. 14 feb 1811 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 22 mei 2023 |
I000246056 |
![]() |
geb. 30 dec 1922 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 22 mei 2023 |
I000348379 |
![]() |
geb. 16 mei 1916 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 22 mei 2023 |
I000913847 |
![]() |
geb. 7 okt 1922 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 22 mei 2023 |
I000386648 |
![]() |
geb. 25 nov 1833 | Baarle-Nassau, Baarle-Nassau, Noord-Brabant, NLD ![]() | 22 mei 2023 |
ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
---|---|---|---|---|---|---|
F104695 | I000293515 | Jacobus Meeuwesen | I000391920 | Maria Bastiaansen | 12 jun 1814 | 6 jun 2023 |
F107975 | I000103342 | Peter Verhoeven | I000303586 | Anna Cornelia Kerremans | 04 mei 1812 | 6 jun 2023 |
F35807 | I000096692 | Mathijs Stoops | I000005353 | Cornelia van Opstal | 29 jan 1815 | 5 jun 2023 |
F107362 | I000302348 | Arnoldus Olieslagers | I000302349 | Elisabeth Laurijssen | 29 jan 1815 | 5 jun 2023 |
F100007601 | I000913851 | Jan Fraas | I000913852 | Maria Catharina van Raak | 11 mei 2023 | |
F101198 | I000284728 | Verborgen | I000284729 | Anna Elisabeth van Sas | 04 jan 1908 | 11 mei 2023 |
F102941 | I000289097 | Verborgen | I000289096 | Maria Catharina Verschueren | 19 jan 1918 | 11 mei 2023 |
F103005 | I000289221 | Carolus Cornelis Bluekens | I000288616 | Mathilda Wens | 20 mei 1916 | 11 mei 2023 |
F102968 | I000289164 | Petrus Josephus Voeten | I000289165 | Verborgen | 11 mei 2023 | |
F106090 | I000297990 | Petrus van Nijnatten | I000297991 | Johanna Maas | 12 nov 1915 | 11 mei 2023 |