Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Vader | Cornelis Petrus Smans geb. 31 mei 1878 (vr), Gilze en Rijen, Noord-Brabant, NLD ovl. 30 nov 1960 (wo), Oosterhout, Oosterhout, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 82 jaar) | |
Moeder | Hendrika Zopfi geb. 26 jun 1878 (wo), Oosterhout, Oosterhout, Noord-Brabant, NLD ovl. 19 dec 1915 (zo), Oosterhout, Oosterhout, Noord-Brabant, NLD (Leeftijd 37 jaar) | |
Gezins-ID | F82035 | Gezinsblad | Familiekaart |
Vrouw | Anna Catharina Maria Ida Meier geb. 16 apr 1908 (do), Luik, Luik, Luik, BEL ovl. 29 mrt 1977 (di), Geleen, Sittard-Geleen, Limburg, NLD (Leeftijd 68 jaar) | |
Huwelijk | Type: Kerkelijk Huwelijk | |
Kinderen | 2 zonen en 1 dochter | |
Gezins-ID | F132193 | Gezinsblad | Familiekaart |
Laatst gewijzigd op | 1 feb 2018 (do) |
Gebeurteniskaart |
|
||
Pin Legenda | : Adres : Straat : Dorp/Stad : Gemeente/Graafschap : Staat/Provincie : Land : Nog niet ingesteld |