Bevolkings reconstructie Baarle-Nassau/Hertog en omliggende plaatsen
De reis van je Familie door de tijd
Treffers 1 t/m 50 van 2820
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Abrahams, Cornelius | 30 aug 1824 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902291 |
2 | Abrahams, Josephus Egidius | 03 dec 1826 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902383 |
3 | Abrahams, Leopoldus | 16 nov 1832 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902574 |
4 | Abrams, Anna Catharina | 14 mrt 1847 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902969 |
5 | Abrams, Elisabeth | 02 okt 1841 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902831 |
6 | Abrams, Franciscus | 22 mei 1850 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903025 |
7 | Abrams, Joanna | 07 nov 1844 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902911 |
8 | Abrams, Maria Anna | 23 aug 1854 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903092 |
9 | Abrams, Maria Elisabeth | 07 aug 1843 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902880 |
10 | van Accom, Carolina | 24 feb 1844 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902892 |
11 | van Accom, Guilhelmus | 05 aug 1841 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902827 |
12 | van Accom, Josephus | 01 mei 1846 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902957 |
13 | van Accom, Petronella | 19 nov 1839 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902779 |
14 | van Ackerbroeck, Adriana | 24 aug 1832 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902568 |
15 | van Ackerbroeck, Joanna Catharina | 21 sep 1834 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902634 |
16 | Adams, Jozef Aloïs Frans | 18 okt 1889 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903788 |
17 | Adams, Julius Jan Nikolaas | 24 sep 1895 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903892 |
18 | Adams, Karel Lodewijk Maria | 23 mrt 1892 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903826 |
19 | Adams, Maria Anna Elisa | 12 okt 1898 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903978 |
20 | Adriaensen, Cornelia | 22 jan 1835 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902645 |
21 | Adriaensen, Cornelius | 08 okt 1836 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902689 |
22 | Adriaensen, Emiel Albert Alois | 22 dec 1916 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904477 |
23 | Adriaensen, Irma Cornelia Carolina Augusta | 20 okt 1914 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904432 |
24 | Adriaensen, Julius Franciscus | 26 apr 1887 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903742 |
25 | Adriaensen, Leonia Maria Carolina | 22 dec 1904 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904151 |
26 | Adriaensen, Maria Elisabeth | 19 mei 1883 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903668 |
27 | Adriaensen, Marten Lodewijk | 17 jul 1888 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903768 |
28 | van Ael, Lodewijk Frans | 18 okt 1899 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904012 |
29 | van Aelst, Cornelius | 01 dec 1862 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903237 |
30 | van Aelst, Joanna Catharina | 03 nov 1817 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902167 |
31 | van Aelst, Maria | 17 sep 1859 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903177 |
32 | van Aelst, Maria Cornelia | 02 dec 1831 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902543 |
33 | van Aelst, Marinus | 24 dec 1823 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902267 |
34 | van Aelst, Marinus | 20 feb 1828 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902418 |
35 | van Aelst, Martinus | 12 jul 1834 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902629 |
36 | van Aelst, Petrus | 28 sep 1825 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902336 |
37 | van Aert, Adrianus Franciscus | 25 okt 1867 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903338 |
38 | van Aert, Anna Catharina | 01 mei 1904 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904132 |
39 | van Aert, Augustijn | 28 mrt 1905 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904159 |
40 | van Aert, Augustinus | 03 okt 1875 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903515 |
41 | van Aert, Catharina | 03 mei 1873 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903462 |
42 | van Aert, Christoffel | 27 jan 1838 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902727 |
43 | van Aert, Cornelia | 21 dec 1835 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902671 |
44 | van Aert, Cornelius | 28 jan 1871 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000903417 |
45 | van Aert, Emiel Clement | 10 jul 1913 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904390 |
46 | van Aert, Emma Cornelia | 20 mei 1909 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904278 |
47 | van Aert, Engelina | 26 mei 1845 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000902934 |
48 | van Aert, Jaak Karel | 05 okt 1906 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904202 |
49 | van Aert, Joanna Maria | 23 mrt 1903 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904109 |
50 | van Aert, Lodewijk Christoffel | 26 apr 1902 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000904080 |
Treffers 1 t/m 36 van 36
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Batsch, Anna Cornelia | ca. 1802 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000226839 |
2 | Bluekens, Petrus Josephus | 18 sep 1795 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000293199 |
3 | Christiaansen, Jan Baptist | ca. 1800 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000292842 |
4 | Clemens, Anna Catharina | ca. 1784 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000302228 |
5 | Clemens, Maria Catharina | ca. 1751 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000216282 |
6 | Doms, Adriana Maria | ca. 1790 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000224026 |
7 | Doms, Adriana Maria | ca. 1793 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000027010 |
8 | van Dun, Johanna | ca. 1795 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000338782 |
9 | Gabriels, Gabriel | ca. 1767 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000344445 |
10 | Geerts, Antonie | ca. 1740 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000034130 |
11 | Gevaerts, Adriaan | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000301106 | |
12 | van Hoeck, Maria Elisabeth | ca. 1796 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000344484 |
13 | Hofkens, Cornelis | 04 jun 1803 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000296646 |
14 | Jansen, Jacobus | ca. 1756 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000292751 |
15 | Janssen, Johannes Baptist | ca. 1778 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000344991 |
16 | Kenis, Jacobus | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000302438 | |
17 | Klaessens, Jan Peter | ca. 1778 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000302470 |
18 | Koopmans, Theresia | ca. 1798 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000292857 |
19 | Luijten, Anna Catharina | 19 mrt 1800 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000217594 |
20 | Luijten, Antonie | ca. 1799 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000064587 |
21 | Luijten, Antonius | 03 mei 1798 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000219378 |
22 | Luijten, Johanna Maria | 16 apr 1796 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000224988 |
23 | de Man, Martinus | 20 nov 1785 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000065527 |
24 | Mortiers, Jan Baptist | 12 dec 1791 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000336785 |
25 | Roes, Antonie | ca. 1808 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000290018 |
26 | Schenk, Jan Baptist | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000302177 | |
27 | Sprangers, Hendrik | ca. 1804 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000346011 |
28 | Sprangers, Maria Elisabeth | 08 nov 1793 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000361217 |
29 | Verhoeven, Petrus Jan | 05 jul 1703 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000103377 |
30 | Versmissen, Hendricus | ca. 1801 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000292983 |
31 | Versmissen, Joannes Baptist Franciscus | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000293473 | |
32 | Versmissen, Maria Catharina | ca. 1761 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000105109 |
33 | de Visser, Johanna | ca. 1769 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000344739 |
34 | Voet, Francus | ca. 1800 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000338732 |
35 | Wagemans, Adriana | ca. 1788 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000108861 |
36 | Weyns, Josephus | 15 aug 1695 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000346846 |
Treffers 1 t/m 27 van 27
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Antonissen, Elizabeth | 30 aug 1917 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000297053 |
2 | Bartels, Adriaan | 11 mrt 1962 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000357665 |
3 | van Bedaf, Jacobus | 22 apr 1834 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000293389 |
4 | Bluekens, Maria Theresia | 20 jun 1965 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000293282 |
5 | van Boxel, Adriaan | 07 apr 1863 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000226838 |
6 | van Boxel, Johanna Maria | 19 jul 1854 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000267100 |
7 | Bruijninckx, Antonia | 27 apr 1958 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000019674 |
8 | van den Cauwelaar, Petrus | 14 apr 1942 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000323316 |
9 | Christiaensen, Frans | 18 jan 1954 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000304568 |
10 | Fransen, Dimphena | 26 jul 1884 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000033548 |
11 | Fransen, Laurentius | 08 apr 1880 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000033578 |
12 | Geerts, Johannes Franciscus | 08 apr 1951 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000294951 |
13 | Hapers, Augustinus Joannes | 11 sep 1961 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000297012 |
14 | van Loon, Cornelia Catharina | 27 feb 1926 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000363984 |
15 | Marijnissen, Adriana | 03 jun 1880 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000285806 |
16 | Marijnissen, Petronella | 28 apr 1903 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000279232 |
17 | Pelckmans, Carolus Felix Maria | 24 feb 1959 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000373529 |
18 | Severijns, Willem | 05 apr 1868 (zo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000268636 |
19 | Snoeijs, Augustinus | ca. 1963 | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000291227 |
20 | Sprangers, Maria Elisabeth | 07 jan 1848 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000361217 |
21 | Verheijen, Joanna Maria | 09 okt 1916 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000298848 |
22 | Verheijen, Maria Catharina | 09 okt 1916 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000300778 |
23 | Vermolen, Adriaan | 06 apr 1858 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000227983 |
24 | Versmissen, Andreas | 08 jan 1874 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000105095 |
25 | Versmissen, Andreas | 04 okt 1877 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000105096 |
26 | Versmissen, Ludovica | 29 mei 1879 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000105108 |
27 | Voet, Catharina | 06 nov 1920 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | I000297047 |
Treffers 1 t/m 50 van 80
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adriaensen / Gijsbrechts | 29 jan 1835 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104609 |
2 | Aelst / Versmissen | 30 jun 1853 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104675 |
3 | Aert / Brosens | 17 jan 1866 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104596 |
4 | Antonissen / Gabriels | 31 dec 1828 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104584 |
5 | Antonissen / Loon | 06 feb 1835 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104586 |
6 | Bastiaanssen / Strijbos | 16 mei 1956 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F101495 |
7 | Bastiaensen / Janssen | 28 aug 1834 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104677 |
8 | Bedaf / Peters | 26 apr 1827 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104628 |
9 | Bervoets / Serfaes | 25 apr 1872 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F97549 |
10 | Bluekens / Daems | 17 jun 1825 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104023 |
11 | Bluekens / Huijbrechts | 05 sep 1820 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104109 |
12 | Boeren / Remeijsen | 14 apr 1834 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104582 |
13 | Bogaerts / Wouters | 22 apr 1841 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104681 |
14 | Bolckmans / Gestel | 15 jan 1869 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F106133 |
15 | Calster / Brosens | 07 jan 1857 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104595 |
16 | Camp / Peeters | 01 jun 1832 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104654 |
17 | Claessens / Baaths | 23 okt 1828 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104598 |
18 | Claessens / Snoeijs | 19 nov 1829 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104646 |
19 | Cornelissen / Versmissen | 22 aug 1842 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104674 |
20 | Dens / Martens | 01 mei 1840 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104625 |
21 | Doms / Aert | 05 jan 1836 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104651 |
22 | Druyts / Schepers | 23 jan 1869 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104637 |
23 | Druyts / Snoeijs | 10 jun 1836 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104644 |
24 | Fransen / Claessens | 06 feb 1867 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104600 |
25 | Geerden / Huijbrechts | 29 mei 1840 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104602 |
26 | Gevers / Schellekens | 01 mei 1854 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104605 |
27 | Gevers / Snels | 03 nov 1851 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104604 |
28 | Gijsels / Boeren | 04 feb 1819 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104587 |
29 | Heijning / Goemeyne | 07 mei 1851 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104659 |
30 | Jansen / Verhoeven | 12 okt 1835 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104672 |
31 | Janssens / Gevers | 25 okt 1879 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104616 |
32 | Janssens / Snoeijs | 11 feb 1852 (wo) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104645 |
33 | Joren / Joris | 12 jul 1889 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F91782 |
34 | Keijzers / Rijvers | 26 jun 1851 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F100823 |
35 | Keyser / Sprangers | 28 jan 1819 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F129746 |
36 | Kleeren / Meijvis | 28 apr 1881 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104619 |
37 | Kleeren / Peeters | 19 feb 1881 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104618 |
38 | Koninckx / Bruijn | 29 apr 1843 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104621 |
39 | Laurijssens / Olmen | 29 nov 1900 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104663 |
40 | Loon / Ackelijen | 07 okt 1843 (za) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104652 |
41 | Marijnissen / Wouters | 30 apr 1878 (di) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104683 |
42 | Meijvis / Govaerts | 05 feb 1886 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104607 |
43 | Meijvis / Loon | 05 feb 1886 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F130926 |
44 | Meulders / Jansen | 09 apr 1858 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104611 |
45 | Meulders / Servaes | 22 apr 1833 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104641 |
46 | Michielsen / Segers | 26 okt 1866 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104631 |
47 | Mierop / Hendrickx | 29 jan 1897 (vr) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F103026 |
48 | Moreau / Schellekens | 28 jan 1889 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F107704 |
49 | Moreau / Schellekens | 05 mei 1890 (ma) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F125716 |
50 | Nees / Laurijssen | 21 nov 1878 (do) | Wortel, Hoogstraten, Antwerpen, BEL | F104623 |