• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 1 2 9999 - 0000
1Kinderen5 1 6 1 1 2 1660 - 1672
2Kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1705 - 1705
3Achterkleinkinderen1 1 2 0 0 0 1730 - 1730
4A*2 kleinkinderen4 3 7 0 2 2 1759 - 1768
5A*3 kleinkinderen14 11 25 0 1 1 1791 - 1809
6A*4 kleinkinderen39 14 53 0 4 4 1815 - 1852
7A*5 kleinkinderen11 7 18 0 0 0 1852 - 1873
8A*6 kleinkinderen7 5 12 0 0 0 1881 - 1903
9A*7 kleinkinderen1 1 2 0 0 0 1911 - 1911
10A*8 kleinkinderen9 12 21 9 12 21 1935 - 1949
11A*9 kleinkinderen8 0 8 8 0 8 1970 - 1988
Totaal 101 57 158 19 21 40 1660 - 1988

Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder