• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 1 2 9999 - 0000
1Kinderen5 2 7 2 1 3 1695 - 1708
2Kleinkinderen9 5 14 0 2 2 1735 - 1753
3Achterkleinkinderen21 12 33 0 0 0 1767 - 1810
4A*2 kleinkinderen37 30 67 0 1 1 1797 - 1846
5A*3 kleinkinderen107 70 177 4 9 13 1831 - 1908
6A*4 kleinkinderen252 166 418 12 20 32 1858 - 1940
7A*5 kleinkinderen355 199 554 87 82 169 1881 - 1963
8A*6 kleinkinderen170 84 254 140 74 214 1902 - 2001
9A*7 kleinkinderen86 7 93 78 3 81 1864 - 2009
10A*8 kleinkinderen6 2 8 2 0 2 1899 - 2001
11A*9 kleinkinderen1 2 3 0 1 1 1927 - 1927
Totaal 1050 580 1630 326 194 520 1695 - 2009

Huwelijken tussen neven: 2 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder