• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Maria Joost Jan Emmen

Aantal nakomelingen Maria Joost Jan Emmen

Vrouwelijk ca. 1603 - Ja, datum echter onbekend

Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Maria Joost Jan Emmen  geb. ca. 03 aug 1603 ovl. Ja, datum echter onbekend

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 0 0 0 1603 - 1603
1Kinderen4 2 6 0 0 0 1630 - 1638
2Kleinkinderen6 4 10 0 0 0 1678 - 1690
3Achterkleinkinderen31 11 42 0 0 0 1705 - 1740
4A*2 kleinkinderen30 11 41 0 0 0 1737 - 1781
5A*3 kleinkinderen53 22 75 0 1 1 1774 - 1820
6A*4 kleinkinderen47 26 73 2 0 2 1802 - 1854
7A*5 kleinkinderen105 63 168 1 1 2 1777 - 1883
8A*6 kleinkinderen237 154 391 12 16 28 1807 - 1926
9A*7 kleinkinderen220 109 329 80 66 146 1851 - 1959
10A*8 kleinkinderen86 41 127 74 39 113 1889 - 1983
11A*9 kleinkinderen48 15 63 48 15 63 1954 - 2006
12A*10 kleinkinderen17 0 17 15 0 15 1982 - 2010
Totaal 885 459 1344 232 138 370 1603 - 2010

Huwelijken tussen neven: 3 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder