• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 0 1 9999 - 0000
1Kinderen5 3 8 0 1 1 1722 - 1734
2Kleinkinderen9 8 17 0 4 4 1753 - 1767
3Achterkleinkinderen37 23 60 0 2 2 1781 - 1810
4A*2 kleinkinderen45 35 80 4 5 9 1811 - 1844
5A*3 kleinkinderen44 20 64 0 2 2 1832 - 1872
6A*4 kleinkinderen42 31 73 0 7 7 1861 - 1922
7A*5 kleinkinderen44 4 48 27 2 29 1884 - 1962
8A*6 kleinkinderen9 6 15 5 5 10 1923 - 1961
9A*7 kleinkinderen9 1 10 9 1 10 1952 - 1994
Totaal 245 132 377 46 29 75 1722 - 1994

Huwelijken tussen neven: 1 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder