• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 0 1 9999 - 0000
1Kinderen7 1 8 0 0 0 1703 - 1714
2Kleinkinderen7 5 12 0 1 1 1748 - 1765
3Achterkleinkinderen27 11 38 0 0 0 1776 - 1814
4A*2 kleinkinderen35 23 58 0 3 3 1813 - 1843
5A*3 kleinkinderen40 19 59 1 2 3 1842 - 1883
6A*4 kleinkinderen51 26 77 0 4 4 1875 - 1921
7A*5 kleinkinderen55 31 86 38 24 62 1919 - 1962
8A*6 kleinkinderen18 6 24 17 6 23 1955 - 1980
9A*7 kleinkinderen5 0 5 5 0 5 1990 - 2000
Totaal 246 123 369 62 40 102 1703 - 2000

Huwelijken tussen neven: 1 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder