• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 1 2 9999 - 0000
1Kinderen1 1 2 0 0 0 1714 - 1714
2Kleinkinderen7 5 12 2 2 4 1742 - 1744
3Achterkleinkinderen14 8 22 2 0 2 1771 - 1790
4A*2 kleinkinderen23 16 39 0 0 0 1809 - 1835
5A*3 kleinkinderen78 57 135 1 4 5 1839 - 1895
6A*4 kleinkinderen181 119 300 0 10 10 1866 - 1913
7A*5 kleinkinderen393 243 636 84 105 189 1892 - 1956
8A*6 kleinkinderen403 277 680 350 267 617 1781 - 1991
9A*7 kleinkinderen295 52 347 291 51 342 1948 - 2006
10A*8 kleinkinderen60 0 60 58 0 58 1966 - 2011
Totaal 1456 779 2235 789 440 1229 1714 - 2011

Huwelijken tussen neven: 2 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder