• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 1 2 9999 - 0000
1Kinderen5 3 8 1 2 3 1674 - 1684
2Kleinkinderen21 13 34 1 7 8 1697 - 1724
3Achterkleinkinderen33 25 58 0 9 9 1705 - 1780
4A*2 kleinkinderen37 23 60 0 8 8 1756 - 1816
5A*3 kleinkinderen65 36 101 0 3 3 1778 - 1853
6A*4 kleinkinderen130 74 204 0 6 6 1807 - 1899
7A*5 kleinkinderen163 108 271 10 8 18 1839 - 1944
8A*6 kleinkinderen273 164 437 49 39 88 1871 - 1963
9A*7 kleinkinderen464 264 728 226 157 383 1898 - 1992
10A*8 kleinkinderen392 216 608 347 199 546 1920 - 2006
11A*9 kleinkinderen269 67 336 267 65 332 1946 - 2008
12A*10 kleinkinderen62 0 62 61 0 61 1982 - 2009
Totaal 1915 994 2909 963 504 1467 1674 - 2009

Huwelijken tussen neven: 3 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder