• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 0 1 9999 - 0000
1Kinderen2 2 4 0 0 0 1721 - 1728
2Kleinkinderen8 3 11 0 0 0 1752 - 1767
3Achterkleinkinderen15 10 25 0 0 0 1788 - 1805
4A*2 kleinkinderen39 21 60 0 2 2 1801 - 1842
5A*3 kleinkinderen50 38 88 0 0 0 1844 - 1883
6A*4 kleinkinderen123 95 218 4 11 15 1874 - 1933
7A*5 kleinkinderen324 233 557 139 131 270 1899 - 1962
8A*6 kleinkinderen350 203 553 298 189 487 1924 - 1995
9A*7 kleinkinderen140 28 168 139 28 167 1956 - 2009
10A*8 kleinkinderen19 0 19 19 0 19 1984 - 2008
Totaal 1071 634 1705 600 361 961 1721 - 2009

Huwelijken tussen neven: 5 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder