• Voornaam:   
  • Familienaam:   
Levend

Aantal nakomelingen Levend



Overzicht Standaard    |    Compact    |    Verticaal    |    Alleen tekst    |    Register    |    Tabellen    |    Aantal
Generaties:     levende telling:  geboortejaren:

Levend 

Alles Levend Nakomelingen
Geboortejaarbereik
Nakomelingen Partners Totaal Nakomelingen Partners Totaal
0Zelf1 1 2 1 1 2 9999 - 0000
1Kinderen2 2 4 0 0 0 1750 - 1755
2Kleinkinderen4 2 6 0 0 0 1786 - 1794
3Achterkleinkinderen12 7 19 0 0 0 1811 - 1830
4A*2 kleinkinderen43 29 72 0 0 0 1833 - 1863
5A*3 kleinkinderen121 64 185 0 1 1 1866 - 1909
6A*4 kleinkinderen293 186 479 87 91 178 1896 - 1949
7A*5 kleinkinderen366 241 607 333 231 564 1924 - 1978
8A*6 kleinkinderen212 32 244 210 32 242 1951 - 2000
9A*7 kleinkinderen21 0 21 20 0 20 1994 - 2009
Totaal 1075 564 1639 651 356 1007 1750 - 2009

Huwelijken tussen neven: 3 
Surname Clouds and lists of people with a surname:  
Nakomelingen Achternaam telt per generatie:  



Snelle Links

Contact

Bericht Beheerder